Реквізити рахунків для зарахування надходжень від сплати адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху відкриті в ГУДКУ м.Києві
(Реквизиты для оплаты административных штрафов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в г.Киеве)
(Реквизиты для оплаты административных штрафов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в г.Киеве)
№ рахунку (3311) |
Отримувач (повна назва бюджету органу самоврядування: села, селища, міста, району в місті, області) |
Банк отримувача (ГУДКУ) |
Код банку (МФО ГУДКУ) |
Код ЄДРПОУ |
33111336700001 | ГУ ДКУ у м. Києві | ГУ ДКУ у м.Києві | 820019 | 24262621 |
33110336700002 | УДК у Голосіївському р-ні | ГУ ДКУ у м.Києві | 820019 | 26077879 |
33119336700003 | УДК у Дарницькому р-ні | ГУ ДКУ у м.Києві | 820019 | 26077885 |
33118336700004 | УДК у Деснянському р-ні | ГУ ДКУ у м.Києві | 820019 | 26077891 |
33117336700005 | УДК у Дніпровському р-ні | ГУ ДКУ у м.Києві | 820019 | 26077906 |
33116336700006 | УДК у Оболонському р-ні | ГУ ДКУ у м.Києві | 820019 | 26077916 |
33115336700007 | УДК у Печерському р-ні | ГУ ДКУ у м.Києві | 820019 | 26077922 |
33114336700008 | УДК у Подільському р-ні | ГУ ДКУ у м.Києві | 820019 | 26077939 |
33113336700009 | УДК у Святошинському р-ні | ГУ ДКУ у м.Києві | 820019 | 26077945 |
33113336700010 | УДК у Солом”янському р-ні | ГУ ДКУ у м.Києві | 820019 | 26077951 |
33112336700011 | УДК у Шевченківському р-ні | ГУ ДКУ у м.Києві | 820019 | 26077968 |
treasury.gov.ua